HUAWEI SMART POWER METER MONOFAZAT DDSU666-H
Date Generale |
Dimensiune (I x L x A) | 100 x 36 x 65.5 mm (3.9 x 1.4 x 2.6 inch) |
Tip montare | Șină DIN35 |
Greutate (cabluri incluse) | 1.2 kg (2.6 lb) |
Alimentare electrică |
Tip grilă electrică | 1P2W |
Tensiune de intrare (tensiune de fază) | 176 Vac ~ 288 Vac |
Consum de energie | ≤ 0.8 W |
Interval masurare | ||||||
|
Tensiune | + 0.5% |
Curent / Putere / Energie | + 1 % |
Frecvență | + 0.01 Hz |
Comunicare |
Interfață | RS485 |
Rata Baud | 9000 bps |
Protocol de comunicare | Modbus-RTU |
Mediu inconjurator |
Operating temperature range | -25 °C ~ 60 °C |
Interval de temperatură de depozitare | -40 °C ~ 70 °C |
Grad umiditatea de funcționare | 5%RH ~ 95% (necondesare) |
Accesorii | 1 CT 100 A/40 mA (5 m/16.4 ft.) |
Preturile nu includ TVA
Livrare in 48 h lucratoare!